【广州监控安装工程】产品特性:
1、本产品为高稳定性被动红外探测器。
2、它使用了先进的信号分析处理技术,提供了超高的探测和防误报性能。
3、具有真实温度补偿、抗白光、抗射频干扰(20V/m-1GHz)等功能。
4、双极性脉计数可调,报警输出NC/NO可选择。
5、菲涅尔光学透镜,采用SMT工艺制造,抗射频干扰。
6、适合家庭住宅区、楼盘别墅、厂房、商场、仓库、写字楼等场所的安全防范
技术参数:
工作电压 | DC9-16V |
消耗电流 | ≤18MA(DC12V时) |
探测距离 | 12M |
探测角度 | 110度 |
自检时间 | 约60S |
报警指示 | 红色LED |
覆盖区域 | 远区11个,中区8个,近区5个 |
传感器 | 双元热释红外传感器 |
工作温度 | -10℃∽+50℃ |
环境湿度 | 最大95%RH(无凝结现象) |
抗RF干扰 | 10MHz-1GHz 20V/m |
安装方式 | 壁挂或墙角安装 |
安装高度 | 1.7-2.5(建议安装高度2.2M) |
报警输出 | NC/NO可选择,接点DC28V 100MA |
防拆输出 | NC,接点DC28V 100MA |
外形尺寸 | 89*52.5*38.5mm |
【广州监控安装工程】有线被动红外探测器WS-600L