新款消费机架构采用DSP设计,采用高性能通用处理器芯片,32位RISC处理器内核,主频高达128MHz,满足大容量的数据和代码存储需求。运行能力强,具备系统集成、工程商客户各种个性化功能需要时:功能拓展性强,DSP架构突破了以往单片机架构增添新功能时带来的一些不必要费用及当前技术瓶颈(推荐:台式数码管消费机)。
通讯方式 | RJ485、WIFI、GPRS通讯方式。其中(WIFI/GPRS)可定制选配。 |
卡片支持 | ◆支持手机一卡通,可以使用手机卡(双界面卡)消费 ◆完美实现消费一卡通,支持普通消费到水控的余款转移 ◆支持挂失、补卡、换卡、退卡和销卡 ◆可设置不同卡类型的消费权限;可设置消费机的允许消费卡类和最大消费额。 |
系统管理 | ◆可设置收款员管理,方便财务管理,收款员数量:最多50人 ◆支持电脑充值和充值机充值 ◆支持单独发卡和批量发卡、充值、取款、挂失、换卡记录查询 ◆高清液晶显示,可以显示员工姓名和卡有效期,支持错误代码中文显示 |
消费支持 | ◆随机消费、定值消费、定价消费、计次消费、随机充值、补贴、订餐、水控转款自由切换 ◆支持按餐限制消费和按日限制消费 ◆金额范围:个人最大充值额90000元,个人最大透支额6000.00元 ◆打折功能:可按卡类打折1%-250% ◆订餐:支持网上订餐和订餐机订餐; IE浏览器网上订餐无次数和日期限制,可设置有当日考勤记录的的人才能就餐;订餐机订餐每次最多可定6餐;支持订餐时预扣款 ◆小票打印:每次消费成功,消费机可自动打出消费小票,用户可以自主设置“自动打印”或“手动打印” |
数据储存 | ◆实时采集数据:可以实时下传黑名单,采集数据、校对时间,检测通讯状态 ◆存储:消费记录数最多2万,黑名单数量最多30万 |
查询支持 | ◆支持消费明细查询 ◆提供余额查询、消费日报表、消费月报表及个人消费报表查询 |
补贴功能 | ◆支持补贴和补贴清零:金额补贴有两个扇区,可以补贴两个月,当月和下个月,优先消费当月补贴,下个月补贴可以提前消费,可以选择清零或不清零,不清零就累加 ◆补贴次数8次/月,补贴可在任意一台消费机上领取或在发卡充值时领取;补贴名单数量最多可设置3万条 |
个性功能(不同的型号所拥有的功能不一样或可定制,价格另议)
◆语音提示:支持消费金额、错误代码的中文语音提示
◆消费打折:按金额打折;按次数打折;充值赠送
◆充电提示:支持电池电量、充电状态显示
◆外接密码输入键盘,支持密码消费等功能,单次刷卡超过一定额度需要输入密码
◆U盘采集,数据采集更灵活
◆GPRS /3G /WIFI数据通讯,免除你布线的烦恼
◆菜单消费:可按菜单消费,最多可设置5000个品种的编号、单价、名称、条码
◆PSAM卡安全认证,让你的消费机无懈可击。